var clients =
[

	[ 1530,  554,   5,	"Canada", "l" ]
,	[ 1596,  981, 	30,	"Santo Domingo" ]
,	[ 1529, 1178,   5,  "Bogota"]
,	[ 1485,  670,  10,	"Estados Unidos", "l" ]
];

var cities =
[
	[ "Abu Dhabi", 3457, 891 ]
,	[ "Abuja", 2754, 1130 ]
,	[ "Accra", 2640, 1174, "l" ]
,	[ "Addis Ababa", 3218, 1130 ]
,	[ "Adelaide", 4712, 1785, true ]
,	[ "Alexandria", 3094, 788, "l", true ]
,	[ "Algiers", 2690, 709 ]
,	[ "Amman", 3178, 777 ]
,	[ "Amsterdam", 2718, 467 ]
,	[ "Anchorage", 405, 331, true ]
,	[ "Andorra la Vella", 2668, 621 ]
,	[ "Ankara", 3136, 649 ]
,	[ "Antananarivo", 3355, 1547 ]
,	[ "Athens", 2995 , 685 ]
,	[ "Ashgabat", 3506, 680 ]
,	[ "Asmara", 3228, 1027 ]
,	[ "Astana", 3715, 491 ]
,	[ "Asunción", 1786, 1637 ]

,	[ "Bratislava", 2900, 530 ]
,	[ "Berlin", 2840, 470 ]
,	[ "Budapest", 2930, 545 ]
,	[ "Bucharest", 3030, 588 ]
,	[ "Belgrade", 2950, 590 ]
,	[ "Brussels", 2709, 492 ]
,	[ "Berne", 2754, 553, "l" ]
,	[ "Bujumbura", 3086, 1311, "l" ]
,	[ "Bangui", 2920, 1190 ]
,	[ "Brazzaville", 2873, 1320, "l" ]
,	[ "Banjul", 2398, 1058 ]
,	[ "Bissau", 2410, 1080 ]
,	[ "Bamako", 2524, 1070 ]
,	[ "Baku", 3389, 652 ]
,	[ "Bandar Seri Begawan", 4358, 1188 ]
,	[ "Beijing", 4375, 661 ]
,	[ "Bangalore", 3801, 1066, true ]
,	[ "Baghdad", 3305, 754 ]
,	[ "Bishkek", 3756, 616 ]
,	[ "Beirut", 3176, 749, "tr" ]
,	[ "Bangkok", 4142, 1050 ]
,	[ "Bridgetown", 1753, 1062 ]
,	[ "Belmopan", 1318, 998 ]
,	[ "Basse-Terre", 1721, 1017, "l" ]
,	[ "Basseterre", 1707, 1002, "l" ]
,	[ "Buenos Aires", 1769, 1781, "l" ]
,	[ "Brasília", 1941, 1484 ]
,	[ "Belo Horizonte", 1991, 1545, true ]
,	[ "Bogotá", 1529, 1178 ]
,	[ "Brisbane", 4931, 1664, true ]

,	[ "Copenhagen", 2829, 424 ]
,	[ "Chişinău", 3075, 551 ]
,	[ "Cairo", 3116, 805, "bl" ]
,	[ "Conakry", 2442, 1110 ]
,	[ "Calgary", 931, 490, true ]
,	[ "Castries", 1732, 1049 ]
,	[ "Cockburn Town", 1581, 934 ]
,	[ "Chicago", 1336, 626, "l", true ]
,	[ "Curitiba", 1909, 1636, true ]
,	[ "Córdoba", 1678, 1725, true ]
,	[ "Chongqing", 4244, 822, true ]
,	[ "Cayenne", 1860, 1188 ]
,	[ "Caracas", 1646, 1101 ]
,	[ "Canberra", 4870, 1790 ]

,	[ "Dublin", 2550, 457 ]
,	[ "Djibouti", 3287, 1092 ]
,	[ "Dakar", 2385, 1041 ]
,	[ "Dodoma", 3175, 1350 ]
,	[ "Dhaka", 3985, 895 ]
,	[ "Doha", 3411, 876 ]
,	[ "Damascus", 3187, 754 ]
,	[ "Dushanbe", 3672, 675 ]
,	[ "Dili", 4519, 1390 ]
,	[ "Dallas", 1215, 764, true ]
,	[ "Detroit", 1395, 618, true ]

,	[ "Fortaleza", 2064, 1316, true ]
,	[ "Fort-de-France", 1731, 1039, "l" ]
,	[ "Freetown", 2453, 1132 ]

,	[ "Gibraltar", 2560, 717 ]
,	[ "Gaborone", 3030, 1630, "l" ]
,	[ "George Town", 1426, 960, "l" ]
,	[ "Guatemala City", 1292, 1036, "l" ]
,	[ "Goiânia", 1912, 1500, "l", true ]
,	[ "Guangzhou", 4334, 902, true ]
,	[ "Georgetown", 1772, 1158 ]

,	[ "Helsinki", 3000, 346 ]
,	[ "Harare", 3109, 1525 ]
,	[ "Hanoi", 4223, 938 ]
,	[ "Hamilton", 1676, 774 ]
,	[ "Havana", 1413, 911 ]
,	[ "Houston", 1216, 808, true ]
,	[ "Honiara", 5034, 1403 ]

,	[ "Islamabad", 3735, 752 ]
,	[ "Istanbul", 3078, 642, true ]

,	[ "Jakarta", 4238, 1352 ]
,	[ "Jerusalem", 3166, 778, "l" ]

,	[ "Kabul", 3677, 744 ]
,	[ "Kuwait City", 3359, 816 ]
,	[ "Kuala Lumpur", 4161, 1209 ]
,	[ "Kathmandu", 3915, 838, "tr" ]
,	[ "Kingstown", 1729, 1061, "l" ]
,	[ "Kingston", 1491, 989, "l" ]
,	[ "Karachi", 3644, 884, true ]
,	[ "Kiev", 3094, 500 ]
,	[ "Kinshasa", 2875, 1327 ]
,	[ "Kigali", 3093, 1290 ]
,	[ "Khartoum", 3131, 1018 ]
,	[ "Kampala", 3132, 1250 ]

,	[ "Libreville", 2785, 1253 ]
,	[ "Lilongwe", 3150, 1475 ]
,	[ "Lagos", 2697, 1159, "br", true ]
,	[ "Lomé", 2664, 1166, "br" ]
,	[ "Lusaka", 3068, 1491 ]
,	[ "Los Angeles", 871, 740, true ]
,	[ "La Paz", 1665, 1545 ]
,	[ "Lima", 1496, 1440 ]
,	[ "Luxembourg", 2735, 510 ]
,	[ "Lisbon", 2509, 677 ]
,	[ "Ljubljana", 2860, 568, "bl" ]
,	[ "London", 2640, 484 ]
,	[ "Luanda", 2845, 1394 ]

,	[ "Malé", 3738, 1179 ]
,	[ "Montevideo", 1806, 1783 ]
,	[ "Melbourne", 4808, 1829, true ]
,	[ "Medellin", 1514, 1162, true ]
,	[ "Manaus", 1746, 1305, true ]
,	[ "Managua", 1360, 1076 ]
,	[ "Mexico City", 1158, 960 ]
,	[ "Montreal", 1542, 567, "br", true ]
,	[ "Muscat", 3519, 907, "br" ]
,	[ "Manila", 4451, 1043 ]
,	[ "Mumbai", 3735, 973, true ]
,	[ "Minsk", 3053, 444 ]
,	[ "Monaco", 2750, 600, "l" ]
,	[ "Moscow", 3208, 409 ]
,	[ "Madrid", 2590, 652 ]
,	[ "Moroni", 3290, 1436 ]
,	[ "Malabo", 2775, 1206, "l" ]
,	[ "Maseru", 3060, 1700 ]
,	[ "Monrovia", 2485, 1164 ]
,	[ "Maputo", 3131, 1650, "tr" ]
,	[ "Mogadishu", 3323, 1226 ]
,	[ "Mbabane", 3112, 1657, "br" ]
,	[ "Manama", 3398 , 867, "tr" ]

,	[ "Nicosia", 3142, 730, "tr" ]
,	[ "New Delhi", 3802, 834 ]
,	[ "Naypyidaw", 4075, 957 ]
,	[ "Nassau", 1488, 881 ]
,	[ "Nuuk", 1880, 294 ]
,	[ "New York", 1533, 643, "tr", true ]
,	[ "Nouméa", 5126, 1588 ]
,	[ "Nairobi", 3190, 1270 ]
,	[ "Novosibirsk", 3868, 428, true ]
,	[ "N'Djamena", 2871, 1076 ]
,	[ "Nouakchott", 2405, 988 ]
,	[ "Niamey", 2678, 1060 ]

,	[ "Oslo", 2805, 354 ]
,	[ "Ouagadougou", 2620, 1075 ]
,	[ "Ottawa", 1530, 554, "l" ]

,	[ "Port of Spain", 1726, 1099 ]
,	[ "Philadelphia", 1522, 657, true ]
,	[ "Phoenix", 961, 752, true ]
,	[ "Paramaribo", 1817, 1172 ]
,	[ "Perth", 4374, 1741, true ]
,	[ "Port Moresby", 4841, 1400 ]
,	[ "Praia", 2291, 1034 ]
,	[ "Prague", 2865, 507, "l" ]
,	[ "Podgorica", 2930, 620, "l" ]
,	[ "Paris", 2674, 531 ]
,	[ "Porto-Novo", 2680, 1160, "tr" ]
,	[ "Pyongyang", 4523, 668 ]
,	[ "Phnom Penh", 4208, 1079 ]
,	[ "Port Louis", 3506, 1568 ]
,	[ "Pretoria", 3071, 1645, "br" ]
,	[ "Port-au-Prince", 1560, 982, "tl" ]
,	[ "Panama City", 1454, 1124 ]

,	[ "Quito", 1465, 1257 ]

,	[ "Reykjavík", 2318, 294 ]
,	[ "Rome", 2838, 632 ]
,	[ "Riga", 3006, 403 ]
,	[ "Rabat", 2550, 741 ]
,	[ "Riyadh", 3339, 883 ]
,	[ "Rio de Janeiro", 1996, 1603, true ]
,	[ "Roseau", 1727, 1027 ]
,	[ "Road Town", 1669, 984, "tr" ]

,	[ "Skopje", 2967, 630 ]
,	[ "Sofia", 2995, 612 ]
,	[ "Sarajevo", 2916, 600, "l" ]
,	[ "Saint Petersburg", 3091, 356 ]
,	[ "San Marino", 2833, 600, "l" ]
,	[ "Stockholm", 2908, 365 ]
,	[ "São Tomé", 2743, 1260, "l" ]
,	[ "Shanghai", 4458, 789, true ]
,	[ "Seoul", 4544, 692 ]
,	[ "Singapore", 4192, 1235 ]
,	[ "Sri Jayewardenepura Kotte", 3839, 1147 ]
,	[ "Sana'a", 3305, 1025 ]
,	[ "Saint John's", 1720, 1000 ]
,	[ "San José", 1386, 1106, "l" ]
,	[ "Santo Domingo", 1596, 981, "bl" ]
,	[ "San Salvador", 1312, 1052, "l" ]
,	[ "Saint George's", 1722, 1077, "l" ]
,	[ "San Diego", 893, 769, true ]
,	[ "São Paulo", 1948, 1612, "l", true ]
,	[ "Salvador", 2070, 1448, true ]
,	[ "San Antonio", 1171, 809, "l", true ]
,	[ "Santiago", 1582, 1748 ]
,	[ "San Juan", 1656, 983, "tl" ]
,	[ "Saint-Pierre", 1810, 552 ]
,	[ "Stanley", 1763, 2036 ]
,	[ "Sydney", 4900, 1769, true ]
,	[ "Suva", 5302, 1526 ]

,	[ "Tirana", 2944, 638, "l" ]
,	[ "Tallinn", 3014, 366, "br" ]
,	[ "Tórshavn", 2542, 325 ]
,	[ "Tripoli", 2848, 768 ]
,	[ "Thimphu", 3984, 842 ]
,	[ "Tbilisi", 3309, 630 ]
,	[ "Tehran", 3405, 715 ]
,	[ "Tokyo", 4730, 725 ]
,	[ "Tashkent", 3673, 642 ]
,	[ "The Valley", 1705, 992 ]
,	[ "Toronto", 1457, 598, true ]
,	[ "Tegucigalpa", 1341, 1044 ]
,	[ "Tunis", 2797, 705 ]

,	[ "Ulaanbaatar", 4240, 530 ]

,	[ "Vienna", 2880, 535, "l" ]
,	[ "Vilnius", 3020, 436, "l" ]
,	[ "Valletta", 2859, 720 ]
,	[ "Victoria", 3473, 1332 ]
,	[ "Vientiane", 4175, 984 ]
,	[ "Vaduz", 2788, 551 ]

,	[ "Warsaw", 2956, 474 ]
,	[ "Willemstad", 1612, 1072, "l" ]
,	[ "Washington, D.C.", 1485, 670, "l" ]
,	[ "Wellington", 5258, 1880 ]
,	[ "Windhoek", 2900, 1595 ]

,	[ "Yaoundé", 2812, 1205 ]
,	[ "Yamoussoukro", 2560, 1153 ]
,	[ "Yerevan", 3308, 652 ]

,	[ "Zagreb", 2883, 574 ]
];

/*
 * Types of markers for web resources:
 * 0 = all in one page/other
 * 1 = design related, graphics oriented site
 * 2 = programming related - HTML/CSS/JS/PHP/Python, etc.
 * 3 = marketing oriented site
 */
var sites =
[
	[ 904,   738, 0, "www.alistapart.com", "A List Apart" ]
,	[ 870,   678, 0, "www.readwriteweb.com", "ReadWriteWeb" ]
,	[ 2618,  455, 0, "thinkvitamin.com", "Think Vitamin", "l" ]
,	[ 2735,  375, 2, "w3schools.com", "W3Schools" ]
,	[ 2614,  475, 0, "www.usabilitypost.com", "Usability Post", "l" ]
,	[  822,  602, 1, "surfstation.com", "Surfstation" ]
,	[ 1088,  670, 2, "www.webmonkey.com", "Webmonkey" ]
,	[ 2796,  476, 2, "www.depesz.com", "select * from depesz;", "l" ]
,	[ 4696, 1632, 1, "www.australianinfront.com.au", "Australian INFront" ]
,   [ 1596,  981, 0, "www.villaaltagracia.net", "Villaaltagracia.net" ]
,   [ 1590,  963, 0, "www.coevilla.org", "COEvilla.org" ]
,	[ 2918,  486, 0, "webhosting.pl", "Webhosting.pl" ]
,	[ 1070,  730, 1, "www.portfoliodesign.org", "Portfolio Design" ]
,	[ 1524,  654, 2, "designm.ag", "DesignM.ag" ]
,	[ 1435,  585, 1, "inspiredology.com", "Inspiredology" ]
,	[ 1525,  598, 1, "www.myinkblog.com", "My Ink Blog" ]
,	[ 1261,  681, 2, "www.ajaxrain.com", "AjaxRain.com" ]
,	[ 1258,  567, 2, "devsnippets.com", "DevSnippets" ]
,	[ 4908, 1745, 0, "www.lostateminor.com", "Lost At E Minor" ]
,	[  847,  724, 2, "designreviver.com", "Design Reviver", "l" ]
,	[  814,  651, 0, "www.webresourcesdepot.com", "Web Resources Depot" ]
,	[  914,  558, 3, "mashable.com", "Mashable" ]
,	[ 1350,  751, 1, "webdesignledger.com", "Web Design Ledger" ]
,	[ 2770,  502, 0, "www.smashingmagazine.com", "Smashing Magazine" ]
,	[ 2833,  419, 2, "blog.nihilogic.dk", "Nihilogic"]
,	[ 1128,  542, 0, "www.uxbooth.com", "UX Booth"]
,	[ 2920,  462, 3, "interaktywnie.com", "interaktywnie.com"]
,	[ 1005,  631, 2, "ajaxian.com", "Ajaxian" ]
,	[ 1342,  624, 2, "www.devzone.zend.com", "Zend Developer Zone" ]
,	[ 1430,  705, 1, "www.webdesignerwall.com", "Web Designer Wall" ]
,	[ 4521, 1680, 0, "www.sitepoint.com", "SitePoint" ]
,	[ 2882,  570, 2, "cssglobe.com", "CSS Globe" ]
,	[ 1071,  775, 3, "www.toprankblog.com", "Top Rank Blog" ]
,	[ 1254,  757, 2, "css-tricks.com", "CSS-Tricks"]
,	[ 1207,  601, 2, "www.phpdeveloper.org", "PHPDeveloper" ]
,	[ 1305,  726, 1, "www.unmatchedstyle.com", "Unmatchedstyle.com", "l" ]
,	[ 4808, 1829, 1, "tutsplus.com", "Tuts+ Network", "tr" ]
,	[ 1422,  830, 1, "www.webdesignerdepot.com", "Webdesigner Depot" ]
,	[ 2668,  555, 1, "www.fubiz.net", "Fubiz™"]
,	[ 1500,  622, 0, "sixrevisions.com", "Six Revisions" ]
,	[ 2622,  492, 0, "boagworld.com", "Boagworld", "l" ]
,	[ 1326,  720, 1, "wellmedicated.com", "WellMedicated" ]
,	[ 1138,  705, 0, "www.noupe.com", "Noupe" ]
,	[ 4900, 1769, 1, "www.designiskinky.net", "Design is Kinky", "l" ]
,	[  830,  685, 2, "www.webdevout.net", "Web Devout", "l" ]
,	[ 1864, 1424, 2, "www.tableless.com.br", "Tableless"]
,	[ 2583,  415, 2, "www.htmldog.com", "HTML Dog"]
,	[ 2618,  431, 2, "www.howtocreate.co.uk", "www.HowToCreate.co.uk"]

];
